Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Olot | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 23 | -2 | 31 | NUSUS |
12 | ![]() ![]() Castellon B | 23 | 8 | 6 | 9 | 42 | 51 | -9 | 30 | SNSSU |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Castellon B
Olot
Letzte Spiele- Castellon B
Letzte Spiele- Olot
Nächste Spiele - Castellon B
SpieleMDR
Nächste Spiele - Olot
SpieleMDR
Letzte Spiele
| CAS | OLO | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 7.00 | 2.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.33 7 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 2.00 2W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| CAS | OLO | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 96% 1.83 | 79% 0.88 |
| Über 1.5 | 96% 1.83 | 58% 0.88 |
| Über 2.5 | 78% 1.83 | 25% 0.88 |
| Über 3.5 | 61% 1.83 | 13% 0.88 |
| Über 4.5 | 39% 1.83 | 8% 0.88 |
| Über 5.5 | 17% 1.83 | 0% 0.88 |
| Unter 0.5 | 4% 1.83 | 21% 0.88 |
| Unter 1.5 | 4% 1.83 | 42% 0.88 |
| Unter 2.5 | 22% 1.83 | 75% 0.88 |
| Unter 3.5 | 39% 1.83 | 88% 0.88 |
| Unter 4.5 | 61% 1.83 | 92% 0.88 |
| Unter 5.5 | 83% 1.83 | 100% 0.88 |



