Statistiken
57%
43%
SAMKOC
SAMKOC
2Schüsse aufs Tor1
5Schüsse daneben6
5abgewehrte Schüsse0
9Eckbälle1
35%Gefährlicher Angriff12%
15Freistöße15
1Abseits1
8Abstöße12
1Torwart hält2
26Einwürfe10
4Auswechslungen4
0Verletzungen1
14Fouls14
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






KocukOkan


YavruZeki


SatkaLubomir


YükselCelil


GönülSoner


MakoumbouAntoine


Van DrongelenRick


TavsanElayis


KayanYalcin


AssoumouJaures


MouandilmadjiMarius


DegirmenciGökhan


BingölTayfur


DijksteelAnfernee


BaloghBotond


OguzAhmet


Show


HaidaraMassadio


LinettyKarol


KeitaHabib


AgyeiDaniel


PetkovicBruno
Auswechselspieler
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 10Ntcham, Olivier (5) | 46’ |
| D | 2Mendes, Joe (7) | 68’ |
| F | 19Ndiaye, Cherif (9) | 68’ |
| F | 16Bulbul, Tahsin (47) | 73’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 99Rivas, Rigoberto (10) | 46’ |
| M | 23Yalcin, Samet (75) | 68’ |
| F | 70Keles, Can (7) | 78’ |
| F | 19Dursun, Serdar (9) | 88’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| D | |
| D | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 88 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 73 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 68 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 68 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 68 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 12 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

