Platzierung nach Runde
Puerto Sagunto
Barcelona B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Puerto Sagunto | 17 | 12 | 2 | 3 | 471 | 436 | 35 | 26 | SSNSS |
9 | ![]() ![]() Barcelona B | 17 | 9 | 0 | 8 | 551 | 522 | 29 | 18 | SSNNS |
Über/Unter
| FPS | FCB | |
|---|---|---|
| Über 45.5 | 100% 27.71 | 100% 32.41 |
| Über 50.5 | 65% 27.71 | 100% 32.41 |
| Über 55.5 | 41% 27.71 | 100% 32.41 |
| Über 65.5 | 0% 27.71 | 29% 32.41 |
| Über 70.5 | 0% 27.71 | 12% 32.41 |
| Über 75.5 | 0% 27.71 | 6% 32.41 |
| Unter 45.5 | 0% 27.71 | 0% 32.41 |
| Unter 50.5 | 35% 27.71 | 0% 32.41 |
| Unter 55.5 | 59% 27.71 | 0% 32.41 |
| Unter 65.5 | 100% 27.71 | 71% 32.41 |
| Unter 70.5 | 100% 27.71 | 88% 32.41 |
| Unter 75.5 | 100% 27.71 | 94% 32.41 |
Saisonform
Letzte Spiele- Puerto Sagunto
Letzte Spiele- Barcelona B
Nächste Spiele - Puerto Sagunto
SpieleMDR
Nächste Spiele - Barcelona B
SpieleMDR



