Tabelle|Eastern Conference
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Crane Thunders | 52 | 19 | 33 | 4037-4185 | -148 | 0.965 | 0.365 | 38 | SNNNN |
10 | ![]() ![]() B-Corsairs | 52 | 18 | 34 | 4031-4288 | -257 | 0.94 | 0.346 | 36 | SSSNS |
Über/Unter
| BCO | GCT | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 77.25 | 98% 76.63 |
| Über 145.5 | 73% 77.25 | 78% 76.63 |
| Über 165.5 | 42% 77.25 | 31% 76.63 |
| Über 185.5 | 8% 77.25 | 6% 76.63 |
| Über 200.5 | 0% 77.25 | 0% 76.63 |
| Über 225.5 | 0% 77.25 | 0% 76.63 |
| Unter 125.5 | 0% 77.25 | 2% 76.63 |
| Unter 145.5 | 27% 77.25 | 22% 76.63 |
| Unter 165.5 | 58% 77.25 | 69% 76.63 |
| Unter 185.5 | 92% 77.25 | 94% 76.63 |
| Unter 200.5 | 100% 77.25 | 100% 76.63 |
| Unter 225.5 | 100% 77.25 | 100% 76.63 |
Saisonform
Letzte Spiele- B-Corsairs
Letzte Spiele- Crane Thunders
Nächste Spiele - B-Corsairs
SpieleMDR
Nächste Spiele - Crane Thunders
SpieleMDR



