Platzierung nach Runde
Ostrava
Black Volley Beskydy
Tabelle|Extraliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Ostrava | 16 | 6 | 10 | 17 | 27-35 | 0.771 | 1373-1445 | 0.95 | NNSSN |
12 | ![]() ![]() Black Volley Beskydy | 17 | 4 | 13 | 13 | 25-41 | 0.61 | 1396-1513 | 0.923 | NNNNS |
Über/Unter
| OST | BLA | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 88% 85.81 | 71% 82.12 |
| Über 150.5 | 75% 85.81 | 71% 82.12 |
| Über 165.5 | 75% 85.81 | 59% 82.12 |
| Über 180.5 | 44% 85.81 | 47% 82.12 |
| Unter 135.5 | 13% 85.81 | 29% 82.12 |
| Unter 150.5 | 25% 85.81 | 29% 82.12 |
| Unter 165.5 | 25% 85.81 | 41% 82.12 |
| Unter 180.5 | 56% 85.81 | 53% 82.12 |
Saisonform
Letzte Spiele- Ostrava
Letzte Spiele- Black Volley Beskydy
Nächste Spiele - Ostrava
SpieleMDR
Nächste Spiele - Black Volley Beskydy
SpieleMDR



