Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 897 | ![]() | 24 |
Saison Statistiken
| Statistiken | G/L | K/S |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.2% | 52.5% |
| First Serve Won | 72.5% | 76.2% |
| Second Serves Successful | 41.0% | 39.5% |
| Second Serve Won | 60.0% | 50.0% |
| Doppelfehler | 4.8% | 5.0% |
| Service Games Won | 50.8% | 47.6% |
| Asse | 3.5% | 1.3% |
| Serves Won | 68.6% | 69.3% |
| Break point conversion | 26.92% | 33.33% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Über/Unter
| G/L | K/S | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 33% 1.33 | 0% 1 |
| Unter 2.5 | 67% 1.33 | 100% 1 |


