Tabelle|FNL
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Pribram | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 28 | SUNSU |
8 | ![]() ![]() Slavia Prag B | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 22 | 7 | 24 | NUNSU |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Pribram
Slavia Prag B
Letzte Spiele- Pribram
Letzte Spiele- Slavia Prag B
Nächste Spiele - Pribram
SpieleMDR
Letzte Spiele
| PRI | SLA | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 3.00 | 3.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| PRI | SLA | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 89% 0.95 | 100% 1.61 |
| Über 1.5 | 63% 0.95 | 78% 1.61 |
| Über 2.5 | 32% 0.95 | 56% 1.61 |
| Über 3.5 | 5% 0.95 | 22% 1.61 |
| Über 4.5 | 5% 0.95 | 17% 1.61 |
| Über 5.5 | 5% 0.95 | 6% 1.61 |
| Unter 0.5 | 11% 0.95 | 0% 1.61 |
| Unter 1.5 | 37% 0.95 | 22% 1.61 |
| Unter 2.5 | 68% 0.95 | 44% 1.61 |
| Unter 3.5 | 95% 0.95 | 78% 1.61 |
| Unter 4.5 | 95% 0.95 | 83% 1.61 |
| Unter 5.5 | 95% 0.95 | 94% 1.61 |
Tore pro Spielabschnitt
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Pribram
Slavia Prag B
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Smiga, Daniel 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| S | ![]() Reznicek, Jakub 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Malek, Jaroslav 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Vott, Dominik 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Antwi, Emmanuel 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| S | ![]() Hasek, Pavel 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ![]() Pitak, Elias 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| S | ![]() Pikolon, Samuel 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.31 |
| S | ![]() Necid, Tomáš 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| S | ![]() Toula, Daniel 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Vorlicky, Lukas 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| S | ![]() Kohout, Dan 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |





