Tabelle|Oberliga Westfalen
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Dortmund | 27 | 17 | 6 | 4 | 67 | 32 | 35 | 57 | SSSUS |
2 | U19 Lippstadt 08 | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | 57 | USSSS |
3 | Westfalia Rhynern | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 27 | 35 | 55 | SSSSS |
4 | Wattenscheid 09 | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 | 20 | 30 | 55 | SNSSU |
5 | Münster II | 25 | 15 | 3 | 7 | 54 | 33 | 21 | 48 | NSNSN |
6 | Gievenbeck | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 36 | NUSNU |
7 | Erkenschwick | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 46 | -8 | 36 | SSSSU |
8 | Clarholz | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 42 | -7 | 35 | SSNUS |
9 | Bielefeld II | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 40 | -1 | 34 | NNNUU |
10 | TSG 1881 Sprockhövel | 25 | 9 | 5 | 11 | 45 | 46 | -1 | 32 | NNNUS |
11 | Vreden | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 47 | -5 | 29 | SSNNS |
12 | Rheine | 24 | 6 | 9 | 9 | 38 | 44 | -6 | 27 | NSNSN |
13 | TUS Hiltrup | 27 | 6 | 9 | 12 | 34 | 41 | -7 | 27 | NNNNN |
14 | Verl II | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 48 | -13 | 27 | UNSNN |
15 | Schermbeck | 26 | 6 | 8 | 12 | 39 | 48 | -9 | 26 | UUSNN |
16 | Türkspor Dortmund | 27 | 10 | 3 | 14 | 46 | 57 | -11 | 24 | SNNSN |
17 | Finnentrop/Bamenohl | 25 | 5 | 8 | 12 | 38 | 59 | -21 | 23 | UNNNS |
18 | Ahlen | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 53 | -33 | 17 | NUNSN |
19 | Ennepetal | 25 | 4 | 4 | 17 | 31 | 63 | -32 | 16 | NSNNS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Wattenscheid 09
Gievenbeck
Letzte Spiele- Wattenscheid 09
Letzte Spiele- Gievenbeck
Nächste Spiele - Wattenscheid 09
SpieleMDR
Nächste Spiele - Gievenbeck
SpieleMDR
Letzte Spiele
| SGW | GIE | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 8.00 | 5.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.67 8 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 3.00 2W | 3.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| SGW | GIE | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 88% 2 | 100% 1.5 |
| Über 1.5 | 72% 2 | 88% 1.5 |
| Über 2.5 | 52% 2 | 62% 1.5 |
| Über 3.5 | 32% 2 | 23% 1.5 |
| Über 4.5 | 20% 2 | 12% 1.5 |
| Über 5.5 | 8% 2 | 8% 1.5 |
| Unter 0.5 | 12% 2 | 0% 1.5 |
| Unter 1.5 | 28% 2 | 12% 1.5 |
| Unter 2.5 | 48% 2 | 38% 1.5 |
| Unter 3.5 | 68% 2 | 77% 1.5 |
| Unter 4.5 | 80% 2 | 88% 1.5 |
| Unter 5.5 | 92% 2 | 92% 1.5 |

