Tabelle|Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Valmiera | 12 | 10 | 2 | 952-848 | 104 | 22 | SSSSS |
4 | ![]() ![]() BC Prienai | 12 | 5 | 7 | 917-898 | 19 | 17 | SNSNN |
Saisonform
Über/Unter
| VAL | PRI | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 79.21 | 100% 74.36 |
| Über 145.5 | 43% 79.21 | 50% 74.36 |
| Über 165.5 | 21% 79.21 | 21% 74.36 |
| Über 185.5 | 0% 79.21 | 0% 74.36 |
| Über 200.5 | 0% 79.21 | 0% 74.36 |
| Über 225.5 | 0% 79.21 | 0% 74.36 |
| Unter 125.5 | 0% 79.21 | 0% 74.36 |
| Unter 145.5 | 57% 79.21 | 50% 74.36 |
| Unter 165.5 | 79% 79.21 | 79% 74.36 |
| Unter 185.5 | 100% 79.21 | 100% 74.36 |
| Unter 200.5 | 100% 79.21 | 100% 74.36 |
| Unter 225.5 | 100% 79.21 | 100% 74.36 |



