Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 474 | ![]() | 93 |
| 958 | ![]() | 19 |
| 1213 | ![]() | 8 |
| 1785 | ![]() | 2 |
Saison Statistiken
| Statistiken | A/V | C/I |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 57.8% | 36.6% |
| First Serve Won | 65.6% | 74.3% |
| Second Serves Successful | 45.7% | 41.8% |
| Second Serve Won | 62.5% | 69.7% |
| Doppelfehler | 1.8% | 5.2% |
| Service Games Won | 47.6% | 59.7% |
| Asse | 3.6% | 2.1% |
| Serves Won | 64.8% | 72.4% |
| Break point conversion | 37.5% | 36.11% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Über/Unter
| A/V | C/I | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1 | 0% 1.5 |
| Unter 2.5 | 100% 1 | 100% 1.5 |





