Statistiken
56%
44%
BOSSPS
BOSSPS
162er getroffen17
182-Punkte-Versuche17
73er getroffen5
113-Punkte-Versuche15
19Freiwürfe getroffen8
23Freiwürfe versucht19
2Auszeiten3
16Rebounds6
16Fouls gesamt15
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 2
100%
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 4
100%
6 | 8
75%
8 | 8
100%
1 | 1
100%
2 | 6
33%
0 | 0
-
0 | 0
-
17 | 17
100%
0 | 0
-
0 | 1
0%
2 | 4
50%
0 | 0
-
1 | 1
100%
1 | 4
25%
1 | 5
20%
Teams


Bosna Royal
Bosna Royal

Spartak Subotica
Spartak SuboticaStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| PF | |
| SG | |
| F | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| F | |
| F | |
| F | |
| F | |
| F | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| C | |
| C | |
| SG | |
| C |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 24 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 32 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| SG | 31 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PF | 28 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SG | 25 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| C | 23 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| F | 26 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| G | 26 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| F | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 28 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| G | 34 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| F | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| F | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| G | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

