Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 210 | ![]() | 279 |
| 407 | ![]() | 117 |
| 414 | ![]() | 115 |
| 1849 | ![]() | 1 |
Saison Statistiken
| Statistiken | B/M | A/P |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 52.9% | 47.1% |
| First Serve Won | 66.7% | 71.1% |
| Second Serves Successful | 37.5% | 44.5% |
| Second Serve Won | 66.7% | 52.6% |
| Doppelfehler | 5.9% | 2.9% |
| Service Games Won | 47.6% | 51.7% |
| Asse | 4.7% | 0.4% |
| Serves Won | 66.7% | 64.9% |
| Break point conversion | 0.0% | 45.45% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 100% |
Über/Unter
| B/M | A/P | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 100% 1 | 33% 1.33 |
| Unter 2.5 | 0% 1 | 67% 1.33 |




