Statistiken
64%
36%
VIKCHR
VIKCHR
4Schüsse aufs Tor4
4Schüsse daneben5
0abgewehrte Schüsse2
6Eckbälle3
36%Gefährlicher Angriff32%
14Freistöße9
1Abseits3
5Abstöße7
2Torwart hält4
24Einwürfe14
5Auswechslungen5
8Fouls11
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






GondaShuichi


IinoNanasei


YamakawaTetsushi


HondaYuki


SakaiGotoku


IdeguchiYosuke


KuwasakiYuya


IdeHaruya


Erik


SasakiDaiju


1
MutoYoshinori


TaoJian


HetaoHu


LetschertTimo


YanfengDong


YangLi


GarfunkelYahav


ShihaoWei


ChowTim


Ming-YangYang


Romulo


1
SilvaFelipe
Yoshida, Takayuki
Trainer

Jung-won, Seo
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 10Osako, Yuya (27) | 60’ |
| F | 9Miyashiro, Taisei (18) | 71’ |
| M | 6Ogihara, Takahiro (25) | 71’ |
| D | 23Hirose, Rikuto (2) | 81’ |
| D | 41Nagato, Katsuya (24) | 81’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 58Rongxiang, Liao (10) | 46’ |
| D | 26Mincheng, Yuan (19) | 78’ |
| M | 39Chao, Gan (2) | 79’ |
| D | 28Shuai, Yang (22) | 90’ |
| M | 15Dinghao, Yan (16) | 90’ |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 60 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 81 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 19 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 81 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 78 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 71 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 71 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 30 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 12 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

