Statistiken
48%
52%
BJKEFS
BJKEFS
162er getroffen24
302-Punkte-Versuche35
83er getroffen2
273-Punkte-Versuche24
22Freiwürfe getroffen15
26Freiwürfe versucht20
3Auszeiten6
40Rebounds33
22Fouls gesamt25
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 14
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 4
100%
13 | 13
100%
3 | 3
100%
1 | 1
100%
3 | 22
14%
0 | 0
-
0 | 0
-
24 | 35
69%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 1
100%
1 | 23
4%
Teams


Besiktas
Besiktas

Anadolu Efes
Anadolu EfesStartelf
Bank
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PG | |
| F | |
| C |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| C | |
| PG | |
| SG |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| PF | |
| F | |
| C | |
| F | |
| SF |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| SG | |
| PG | |
| F | |
| C | |
| F | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | PKT | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 35 | 25 | 6 | 13 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F | 30 | 18 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| C | 20 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| SF | 29 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| C | 20 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| SG | 16 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| C | 21 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| SG | 28 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PG | 16 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| F | 24 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| F | 31 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PG | 29 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| G | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| G | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| G | 26 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| PG | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PF | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

