Platzierung nach Runde
Tianjin
Sichuan
Über/Unter
| TIA | SBW | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 102.89 | 100% 101 |
| Über 145.5 | 100% 102.89 | 100% 101 |
| Über 165.5 | 100% 102.89 | 100% 101 |
| Über 185.5 | 97% 102.89 | 89% 101 |
| Über 200.5 | 76% 102.89 | 74% 101 |
| Über 225.5 | 24% 102.89 | 29% 101 |
| Unter 125.5 | 0% 102.89 | 0% 101 |
| Unter 145.5 | 0% 102.89 | 0% 101 |
| Unter 165.5 | 0% 102.89 | 0% 101 |
| Unter 185.5 | 3% 102.89 | 11% 101 |
| Unter 200.5 | 24% 102.89 | 26% 101 |
| Unter 225.5 | 76% 102.89 | 71% 101 |



