Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 136 | ![]() | 444 |
| 375 | ![]() | 128 |
| 446 | ![]() | 103 |
Saison Statistiken
| Statistiken | N/P | K/K |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 56.0% | 53.4% |
| First Serve Won | 75.0% | 72.8% |
| Second Serves Successful | 45.5% | 44.4% |
| Second Serve Won | 45.0% | 75.0% |
| Doppelfehler | 2.0% | 2.6% |
| Service Games Won | 46.2% | 54.2% |
| Asse | 1.0% | 5.2% |
| Serves Won | 67.1% | 73.4% |
| Break point conversion | 50.0% | 13.04% |
| Tie Breaks Played | 2 | 4 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 50.0% |
Über/Unter
| N/P | K/K | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 0 | 50% 1.5 |
| Unter 2.5 | 100% 0 | 50% 1.5 |



