Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | 6770 |
| 7 | ![]() | 6770 |
| 43 | ![]() | 1935 |
| 63 | ![]() | 1400 |
Saison Statistiken
| Statistiken | ARP | B/M |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 62.9% | 57.0% |
| First Serve Won | 80.1% | 68.9% |
| Second Serves Successful | 44.6% | 38.2% |
| Second Serve Won | 62.2% | 53.8% |
| Doppelfehler | 1.8% | 5.1% |
| Service Games Won | 58.2% | 40.9% |
| Asse | 10.3% | 2.5% |
| Serves Won | 76.4% | 65.5% |
| Break point conversion | 39.13% | 20.0% |
| Tie Breaks Played | 3 | 0 |
| Tie Breaks Won | 33.3% | -% |
Über/Unter
| ARP | B/M | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 50% 1.75 | 0% 0 |
| Unter 2.5 | 50% 1.75 | 100% 0 |





