Platzierung nach Runde
Iskra
Levicki Patrioti
Tabelle|Extraliga
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Levicki Patrioti | 20 | 19 | 1 | 1907-1634 | 273 | 1.167 | 0.95 | 39 | SSSSS |
8 | ![]() ![]() Iskra | 22 | 8 | 14 | 1888-1968 | -80 | 0.959 | 0.364 | 30 | SNNSS |
Über/Unter
| ISK | LEP | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 84.73 | 100% 94.7 |
| Über 145.5 | 95% 84.73 | 100% 94.7 |
| Über 165.5 | 59% 84.73 | 80% 94.7 |
| Über 185.5 | 27% 84.73 | 25% 94.7 |
| Über 200.5 | 9% 84.73 | 5% 94.7 |
| Über 225.5 | 0% 84.73 | 0% 94.7 |
| Unter 125.5 | 0% 84.73 | 0% 94.7 |
| Unter 145.5 | 5% 84.73 | 0% 94.7 |
| Unter 165.5 | 41% 84.73 | 20% 94.7 |
| Unter 185.5 | 73% 84.73 | 75% 94.7 |
| Unter 200.5 | 91% 84.73 | 95% 94.7 |
| Unter 225.5 | 100% 84.73 | 100% 94.7 |
Saisonform
Letzte Spiele- Iskra
Letzte Spiele- Levicki Patrioti
Nächste Spiele - Iskra
SpieleMDR
Nächste Spiele - Levicki Patrioti
SpieleMDR



