Platzierung nach Runde
Sopot
Murcia
Über/Unter
| SOP | MUR | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 86.3 | 100% 86.2 |
| Über 145.5 | 100% 86.3 | 90% 86.2 |
| Über 165.5 | 60% 86.3 | 20% 86.2 |
| Über 185.5 | 10% 86.3 | 0% 86.2 |
| Über 200.5 | 0% 86.3 | 0% 86.2 |
| Über 225.5 | 0% 86.3 | 0% 86.2 |
| Unter 125.5 | 0% 86.3 | 0% 86.2 |
| Unter 145.5 | 0% 86.3 | 10% 86.2 |
| Unter 165.5 | 40% 86.3 | 80% 86.2 |
| Unter 185.5 | 90% 86.3 | 100% 86.2 |
| Unter 200.5 | 100% 86.3 | 100% 86.2 |
| Unter 225.5 | 100% 86.3 | 100% 86.2 |



