Group Table
Major League Soccer
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | SSSUS |
2 | Los Angeles | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | USSSS |
3 | Vancouver | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 | NSSSS |
4 | San Jose | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | SNSSS |
5 | San Diego | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | UUSSS |
6 | New York City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | NSSSU |
7 | Seattle | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | USSNS |
8 | Salt Lake | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | USSSN |
9 | Miami | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | SUSSN |
10 | Colorado | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | SNSSN |
11 | Charlotte | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | SUSNU |
12 | Dallas | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | SUNUS |
13 | Chicago Fire | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | SNUSN |
14 | DC United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | USNNS |
15 | Toronto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | SUSNN |
16 | New York RB | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 | NUNSS |
17 | Houston | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | NSNS |
18 | Cincinnati | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | SNNNS |
19 | LA Galaxy | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | UNNSU |
20 | Austin | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | UNNSU |
21 | Minnesota United | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | UNNSU |
22 | Atlanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | USNNN |
23 | Saint Louis City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | SNNNU |
24 | Portland | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | UNNNS |
25 | Kansas City | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | NSNUN |
26 | New England | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | NSNN |
27 | Montreal | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | NNSNN |
28 | Orlando | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 | NSNNN |
29 | Columbus | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | NNUUN |
30 | Philadelphia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 | NNNNN |
Major League Soccer
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | SSSUS |
2 | New York City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | NSSSU |
3 | Miami | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | SUSSN |
4 | Charlotte | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | SUSNU |
5 | Chicago Fire | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | SNUSN |
6 | DC United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | USNNS |
7 | Toronto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | SUSNN |
8 | New York RB | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 | NUNSS |
9 | Cincinnati | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | SNNNS |
10 | Atlanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | USNNN |
11 | New England | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | NSNN |
12 | Montreal | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | NNSNN |
13 | Orlando | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 | NSNNN |
14 | Columbus | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | NNUUN |
15 | Philadelphia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 | NNNNN |
Major League Soccer
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | USSSS |
2 | Vancouver | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 | NSSSS |
3 | San Jose | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | SNSSS |
4 | San Diego | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | UUSSS |
5 | Seattle | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | USSNS |
6 | Salt Lake | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | USSSN |
7 | Colorado | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | SNSSN |
8 | Dallas | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | SUNUS |
9 | Houston | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | NSNS |
10 | LA Galaxy | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | UNNSU |
11 | Austin | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | UNNSU |
12 | Minnesota United | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | UNNSU |
13 | Saint Louis City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | SNNNU |
14 | Portland | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | UNNNS |
15 | Kansas City | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | NSNUN |
Letzte Spiele- San Diego
Letzte Spiele
| SAD | COL | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Tore gesamt | 6.00 | 9.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.00 6 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 3.00 2W |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| SAD | COL | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 2.6 | 100% 2.2 |
| Über 1.5 | 80% 2.6 | 100% 2.2 |
| Über 2.5 | 60% 2.6 | 60% 2.2 |
| Über 3.5 | 60% 2.6 | 60% 2.2 |
| Über 4.5 | 40% 2.6 | 40% 2.2 |
| Über 5.5 | 20% 2.6 | 0% 2.2 |
| Unter 0.5 | 0% 2.6 | 0% 2.2 |
| Unter 1.5 | 20% 2.6 | 0% 2.2 |
| Unter 2.5 | 40% 2.6 | 40% 2.2 |
| Unter 3.5 | 40% 2.6 | 40% 2.2 |
| Unter 4.5 | 60% 2.6 | 60% 2.2 |
| Unter 5.5 | 80% 2.6 | 100% 2.2 |
Tore pro Spielabschnitt
1.4
1.1
0.8
0.5
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
San Diego
Colorado
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Ingvartsen, Marcus 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.80 |
| M | ![]() Dreyer, Anders 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.60 |
| M | ![]() Valakari, Onni 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| S | ![]() Zamble, Bryan 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| S | ![]() Pellegrino, Amahl 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| V | ![]() McVey, Christopher 97 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Navarro, Rafael 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.60 |
| S | ![]() Aaronson, Paxten 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| S | ![]() Yapi, Darren 77 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| M | ![]() Castillo Manyoma, Alexis 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Ojediran, Hamzat 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Frederick, Wayne 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
Stadion - Snapdragon Stadium
Tore erste Halbzeit
5
45.5%
Tore zweite Halbzeit
6
54.5%
| Bester Schütze | (Tore: 3) |
| Zuschauer pro Spiel | 15.794 |
| Karten Gesamt | 9 |
| Tore gesamt | 11 |
| Ecken Gesamt | 31 |











