Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() Roy, Akira | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Deng, Mingyue | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Hartplatz
Deng, Mingyue
Roy, Akira
Saison Statistiken
| Statistiken | DEN | ROY |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 23.5% | 31.9% |
| First Serve Won | 46.9% | 48.4% |
| Second Serves Successful | 50.0% | 43.2% |
| Second Serve Won | 26.9% | 46.6% |
| Doppelfehler | 0.0% | 4.5% |
| Service Games Won | 14.8% | 35.9% |
| Asse | 1.5% | 1.0% |
| Serves Won | 34.5% | 47.6% |
| Break point conversion | 33.33% | 46.43% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Über/Unter
| DEN | ROY | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 0 | 0% 0.4 |
| Unter 2.5 | 100% 0 | 100% 0.4 |


