Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Liborio, Pedro | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Tutu, Marshall | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Liborio, Pedro
Tutu, Marshall
Saison Statistiken
| Statistiken | LIB | TUT |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 55.7% | 59.3% |
| First Serve Won | 56.6% | 61.6% |
| Second Serves Successful | 43.9% | 42.8% |
| Second Serve Won | 79.3% | 48.4% |
| Doppelfehler | 2.7% | 2.8% |
| Service Games Won | 50.0% | 50.6% |
| Asse | 0.0% | 0.8% |
| Serves Won | 62.5% | 58.6% |
| Break point conversion | 63.64% | 44.44% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Über/Unter
| LIB | TUT | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1 | 0% 0.8 |
| Unter 2.5 | 100% 1 | 100% 0.8 |



