Rangliste
| RAS | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 652 | ![]() | 54 |
| 702 | ![]() | 47 |
| 827 | ![]() | 32 |
| 899 | ![]() | 24 |
Saison Statistiken
| Statistiken | O/V | K/N |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 64.4% | 60.7% |
| First Serve Won | 76.3% | 78.4% |
| Second Serves Successful | 47.6% | 46.2% |
| Second Serve Won | 55.0% | 63.9% |
| Doppelfehler | 0.8% | 1.5% |
| Service Games Won | 61.8% | 53.3% |
| Asse | 4.2% | 3.9% |
| Serves Won | 71.9% | 75.1% |
| Break point conversion | 50.0% | 38.1% |
| Tie Breaks Played | 0 | 4 |
| Tie Breaks Won | -% | 100% |
Über/Unter
| O/V | K/N | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 1 | 50% 2 |
| Unter 2.5 | 100% 1 | 50% 2 |


