Tabelle|2026 Athens Men 01, Group B
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Chen, Derrick | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Sachdev, Rahul | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Sachdev, Rahul
Chen, Derrick
Saison Statistiken
| Statistiken | SAC | CHE |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 32.1% | 39.2% |
| First Serve Won | 64.0% | 67.2% |
| Second Serves Successful | 45.7% | 40.4% |
| Second Serve Won | 46.5% | 54.8% |
| Doppelfehler | 2.9% | 5.6% |
| Service Games Won | 34.5% | 52.7% |
| Asse | 1.8% | 6.1% |
| Serves Won | 55.4% | 62.4% |
| Break point conversion | 27.27% | 55.56% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Über/Unter
| SAC | CHE | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 0% 0 | 25% 1.25 |
| Unter 2.5 | 100% 0 | 75% 1.25 |



