Platzierung nach Runde
Mens Sana
Roma
Über/Unter
| MSA | VRO | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 89.53 | 100% 78.27 |
| Über 145.5 | 93% 89.53 | 70% 78.27 |
| Über 165.5 | 55% 89.53 | 15% 78.27 |
| Über 185.5 | 15% 89.53 | 9% 78.27 |
| Über 200.5 | 0% 89.53 | 0% 78.27 |
| Über 225.5 | 0% 89.53 | 0% 78.27 |
| Unter 125.5 | 0% 89.53 | 0% 78.27 |
| Unter 145.5 | 8% 89.53 | 30% 78.27 |
| Unter 165.5 | 45% 89.53 | 85% 78.27 |
| Unter 185.5 | 85% 89.53 | 91% 78.27 |
| Unter 200.5 | 100% 89.53 | 100% 78.27 |
| Unter 225.5 | 100% 89.53 | 100% 78.27 |



