Tabelle|Ligue 2 25/26, Center-East
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() NR Beni Oulbene | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | NSNSN |
16 | ![]() ![]() Chelghoum Laid | 20 | 1 | 2 | 17 | 7 | 54 | -47 | 3 | NNNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
NR Beni Oulbene
Chelghoum Laid
Letzte Spiele- NR Beni Oulbene
Letzte Spiele- Chelghoum Laid
Nächste Spiele - NR Beni Oulbene
SpieleMDR
Letzte Spiele
| NRB | CHL | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 3.00 | 0.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| NRB | CHL | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 90% 0.9 | 95% 0.35 |
| Über 1.5 | 75% 0.9 | 90% 0.35 |
| Über 2.5 | 40% 0.9 | 50% 0.35 |
| Über 3.5 | 10% 0.9 | 40% 0.35 |
| Über 4.5 | 5% 0.9 | 20% 0.35 |
| Über 5.5 | 0% 0.9 | 10% 0.35 |
| Unter 0.5 | 10% 0.9 | 5% 0.35 |
| Unter 1.5 | 25% 0.9 | 10% 0.35 |
| Unter 2.5 | 60% 0.9 | 50% 0.35 |
| Unter 3.5 | 90% 0.9 | 60% 0.35 |
| Unter 4.5 | 95% 0.9 | 80% 0.35 |
| Unter 5.5 | 100% 0.9 | 90% 0.35 |



