Saisonform
Letzte Spiele- New Mexico
Letzte Spiele- George Washington
Nächste Spiele - New Mexico
SpieleMDR
Über/Unter
| UNM | GW | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 107 | 100% 79 |
| Über 145.5 | 100% 107 | 100% 79 |
| Über 165.5 | 100% 107 | 0% 79 |
| Über 185.5 | 100% 107 | 0% 79 |
| Über 200.5 | 0% 107 | 0% 79 |
| Über 225.5 | 0% 107 | 0% 79 |
| Unter 125.5 | 0% 107 | 0% 79 |
| Unter 145.5 | 0% 107 | 0% 79 |
| Unter 165.5 | 0% 107 | 100% 79 |
| Unter 185.5 | 0% 107 | 100% 79 |
| Unter 200.5 | 100% 107 | 100% 79 |
| Unter 225.5 | 100% 107 | 100% 79 |
Keine Daten verfügbar
| RAS | Spieler | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Castro, Rafael | 1 | 22 | 22.0 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | - |
| G | ![]() Autry, Trey | 1 | 18 | 18.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 |
| F | ![]() Marshall, Tyrone | 1 | 15 | 15.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| G | ![]() Aranguren, Jean | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| G | ![]() Jones, Christian | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 |
| G-F | ![]() Johnson, Garrett | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 |



