Group Table
Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuharenko, Polina | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Hurrion, Sophia | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Bandurowska, Xenia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Gudelj, Vanja | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Veljacic, Zejda | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adams, Julia | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() Franchi, Francesca | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Boulonois, Safien | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Melicharova, Katerina | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() Maalderink, Amber | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lazar, Annemarie | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1 | ![]() Marcinkevica, Diana | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
3 | ![]() Kuparev, Anastasiya | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() van Ham, Sari | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Charalampopoulos, Dunya | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() Nieboer, Danja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yersh, Kseniya | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Olff, Sarah | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Drozdz, Oliwia | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Gardiner, Kate | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Koprivova, Nikola | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Hartplatz
Gardiner, Kate
Drozdz, Oliwia
Saison Statistiken
| Statistiken | GAR | DRO |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 42.3% | 47.8% |
| First Serve Won | 60.6% | 58.6% |
| Second Serves Successful | 38.9% | 45.2% |
| Second Serve Won | 58.6% | 57.3% |
| Doppelfehler | 6.4% | 2.5% |
| Service Games Won | 43.9% | 47.9% |
| Asse | 4.5% | 1.6% |
| Serves Won | 59.9% | 58.1% |
| Break point conversion | 35.0% | 40.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 100% |
Letzte Spiele- Gardiner, Kate
Letzte Spiele- Drozdz, Oliwia
Nächste Spiele - Gardiner, Kate
SpieleMDR
Über/Unter
| GAR | DRO | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 33% 0.67 | 33% 1.33 |
| Unter 2.5 | 67% 0.67 | 67% 1.33 |










