Tabelle|Regionalliga Mitte
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Wels | 30 | 13 | 8 | 9 | 62 | 51 | 11 | 47 | SSNSU |
15 | ![]() ![]() K.-Kärnten | 30 | 6 | 5 | 19 | 22 | 70 | -48 | 23 | NUNSU |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Wels
K.-Kärnten
Letzte Spiele- Wels
Letzte Spiele
| WEL | FCK | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 9.00 | 0.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 3.00 9 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 4.00 2W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| WEL | FCK | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 2.07 | 100% 0.73 |
| Über 1.5 | 87% 2.07 | 100% 0.73 |
| Über 2.5 | 70% 2.07 | 83% 0.73 |
| Über 3.5 | 63% 2.07 | 17% 0.73 |
| Über 4.5 | 43% 2.07 | 7% 0.73 |
| Über 5.5 | 10% 2.07 | 0% 0.73 |
| Unter 0.5 | 0% 2.07 | 0% 0.73 |
| Unter 1.5 | 13% 2.07 | 0% 0.73 |
| Unter 2.5 | 30% 2.07 | 17% 0.73 |
| Unter 3.5 | 37% 2.07 | 83% 0.73 |
| Unter 4.5 | 57% 2.07 | 93% 0.73 |
| Unter 5.5 | 90% 2.07 | 100% 0.73 |



