Tabelle|LKL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Korbratio | pct | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() N. Klaipeda | 36 | 19 | 17 | 2795-2678 | 117 | 1.044 | 0.528 | 19 | SSSNN |
8 | ![]() ![]() Pasvalys | 36 | 14 | 22 | 2880-3004 | -124 | 0.959 | 0.389 | 14 | SSSSN |
Über/Unter
| NEP | PZV | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 96% 76.16 | 100% 78.74 |
| Über 145.5 | 64% 76.16 | 90% 78.74 |
| Über 165.5 | 22% 76.16 | 38% 78.74 |
| Über 185.5 | 2% 76.16 | 3% 78.74 |
| Über 200.5 | 0% 76.16 | 0% 78.74 |
| Über 225.5 | 0% 76.16 | 0% 78.74 |
| Unter 125.5 | 4% 76.16 | 0% 78.74 |
| Unter 145.5 | 36% 76.16 | 10% 78.74 |
| Unter 165.5 | 78% 76.16 | 62% 78.74 |
| Unter 185.5 | 98% 76.16 | 97% 78.74 |
| Unter 200.5 | 100% 76.16 | 100% 78.74 |
| Unter 225.5 | 100% 76.16 | 100% 78.74 |
Saisonform
Letzte Spiele- N. Klaipeda
Nächste Spiele - N. Klaipeda
SpieleMDR



