Platzierung nach Runde
Rethymnon
AENK
Tabelle|Basket League
Über/Unter
| RET | AEN | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 74.54 | 96% 74.68 |
| Über 145.5 | 64% 74.54 | 57% 74.68 |
| Über 165.5 | 25% 74.54 | 14% 74.68 |
| Über 185.5 | 4% 74.54 | 11% 74.68 |
| Über 200.5 | 0% 74.54 | 0% 74.68 |
| Über 225.5 | 0% 74.54 | 0% 74.68 |
| Unter 125.5 | 0% 74.54 | 4% 74.68 |
| Unter 145.5 | 36% 74.54 | 43% 74.68 |
| Unter 165.5 | 75% 74.54 | 86% 74.68 |
| Unter 185.5 | 96% 74.54 | 89% 74.68 |
| Unter 200.5 | 100% 74.54 | 100% 74.68 |
| Unter 225.5 | 100% 74.54 | 100% 74.68 |



