Tabelle|A1
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Kifisias | 22 | 17 | 5 | 51 | 59-28 | 2.107 | 2042-1822 | 1.121 | NSSSS |
11 | ![]() ![]() Aris Thessaloniki | 22 | 6 | 16 | 17 | 30-56 | 0.536 | 1809-1962 | 0.922 | NSNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Kifisias
Aris Thessaloniki
Letzte Spiele- Kifisias
Letzte Spiele- Aris Thessaloniki
Nächste Spiele - Kifisias
SpieleMDR
Über/Unter
| KIF | ARI | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 81% 92.58 | 77% 82.23 |
| Über 150.5 | 69% 92.58 | 59% 82.23 |
| Über 165.5 | 69% 92.58 | 59% 82.23 |
| Über 180.5 | 62% 92.58 | 45% 82.23 |
| Unter 135.5 | 19% 92.58 | 23% 82.23 |
| Unter 150.5 | 31% 92.58 | 41% 82.23 |
| Unter 165.5 | 31% 92.58 | 41% 82.23 |
| Unter 180.5 | 38% 92.58 | 55% 82.23 |



