Platzierung nach Runde
Biella
Felice Scandone Acellino
Tabelle|A1
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Biella | 30 | 15 | 15 | 2514-2479 | 35 | 30 | NSSSS |
11 | ![]() ![]() Felice Scandone Acellino | 30 | 13 | 17 | 2307-2293 | 14 | 26 | SNNNN |
Über/Unter
| PAB | FES | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 81.03 | 100% 76.37 |
| Über 145.5 | 85% 81.03 | 63% 76.37 |
| Über 165.5 | 36% 81.03 | 17% 76.37 |
| Über 185.5 | 8% 81.03 | 0% 76.37 |
| Über 200.5 | 0% 81.03 | 0% 76.37 |
| Über 225.5 | 0% 81.03 | 0% 76.37 |
| Unter 125.5 | 0% 81.03 | 0% 76.37 |
| Unter 145.5 | 15% 81.03 | 37% 76.37 |
| Unter 165.5 | 64% 81.03 | 83% 76.37 |
| Unter 185.5 | 92% 81.03 | 100% 76.37 |
| Unter 200.5 | 100% 81.03 | 100% 76.37 |
| Unter 225.5 | 100% 81.03 | 100% 76.37 |



