Platzierung nach Runde
USA
Paraguay
Letzte Spiele
| USA | PAR | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore pro Spiel | 0.67 2 | 0.33 1 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| USA | PAR | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 1.17 | 67% 0.33 |
| Über 1.5 | 67% 1.17 | 33% 0.33 |
| Über 2.5 | 50% 1.17 | 33% 0.33 |
| Über 3.5 | 33% 1.17 | 0% 0.33 |
| Über 4.5 | 0% 1.17 | 0% 0.33 |
| Über 5.5 | 0% 1.17 | 0% 0.33 |
| Unter 0.5 | 0% 1.17 | 33% 0.33 |
| Unter 1.5 | 33% 1.17 | 67% 0.33 |
| Unter 2.5 | 50% 1.17 | 67% 0.33 |
| Unter 3.5 | 67% 1.17 | 100% 0.33 |
| Unter 4.5 | 100% 1.17 | 100% 0.33 |
| Unter 5.5 | 100% 1.17 | 100% 0.33 |
Schiedsrichter
-
Bascunan Gonzalez, Julio
Spiele gepfiffen
2
Durchschnittliche Minuten pro Karte
12.00
Karten gezeigt
15
Karten pro Spiel
7.50
| Karten | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 14 | 7.00 |
| Rote Karten | 1 | 0.50 |
| Elfmeter | 0 | 0 |
| Karten / Periode | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit | 4 | 27% |
| 2. Halbzeit | 11 | 73% |
| Weitere | 0 | 0% |
| Karten / Team | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| Heimteams | 9 | 60% |
| Auswärtsteams | 6 | 40% |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Dempsey, Clint 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| M | ![]() Jones, Jermaine 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| V | ![]() Zusi, Graham | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Wood, Bobby | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Zardes, Gyasi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Ayala, Víctor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
Letzte Spiele- USA
Stadion - Lincoln Financial Field
Tore erste Halbzeit
0
0.0%
Tore zweite Halbzeit
0
0.0%
| Bester Schütze | - |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 0 |
| Tore gesamt | 0 |
| Ecken Gesamt | 0 |
Nächste Spiele - USA
SpieleMDR

