Platzierung nach Runde
Belediyesi
Galatasaray
Tabelle|TBL
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Galatasaray | 30 | 20 | 10 | 2321-2196 | 125 | 50 | NSNSN |
13 | ![]() ![]() Belediyesi | 30 | 11 | 19 | 2289-2477 | -188 | 41 | SSNNS |
Über/Unter
| KBE | GSN | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 97% 74.9 | 94% 77.61 |
| Über 145.5 | 70% 74.9 | 64% 77.61 |
| Über 165.5 | 40% 74.9 | 28% 77.61 |
| Über 185.5 | 7% 74.9 | 3% 77.61 |
| Über 200.5 | 0% 74.9 | 3% 77.61 |
| Über 225.5 | 0% 74.9 | 0% 77.61 |
| Unter 125.5 | 3% 74.9 | 6% 77.61 |
| Unter 145.5 | 30% 74.9 | 36% 77.61 |
| Unter 165.5 | 60% 74.9 | 72% 77.61 |
| Unter 185.5 | 93% 74.9 | 97% 77.61 |
| Unter 200.5 | 100% 74.9 | 97% 77.61 |
| Unter 225.5 | 100% 74.9 | 100% 77.61 |
Saisonform
Letzte Spiele- Galatasaray
Nächste Spiele - Galatasaray
SpieleMDR



