Platzierung nach Runde
Plzen
Olomouc
Nächste Spiele - Plzen
SpieleMDR
Über/Unter
| PLZ | OLO | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 75% 2.57 | 78% 2.36 |
| Über 4.5 | 52% 2.57 | 47% 2.36 |
| Über 5.5 | 41% 2.57 | 31% 2.36 |
| Über 6.5 | 29% 2.57 | 16% 2.36 |
| Über 7.5 | 19% 2.57 | 12% 2.36 |
| Über 8.5 | 11% 2.57 | 3% 2.36 |
| Unter 3.5 | 25% 2.57 | 22% 2.36 |
| Unter 4.5 | 48% 2.57 | 53% 2.36 |
| Unter 5.5 | 59% 2.57 | 69% 2.36 |
| Unter 6.5 | 71% 2.57 | 84% 2.36 |
| Unter 7.5 | 81% 2.57 | 88% 2.36 |
| Unter 8.5 | 89% 2.57 | 97% 2.36 |



