Group Table
Gruppe A
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | NSS |
2 | ![]() Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | SSN |
3 | ![]() Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | UNS |
4 | ![]() Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | UNN |
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | SSS |
2 | ![]() Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | NSS |
3 | ![]() Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | SNN |
4 | ![]() Bolivien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | NNN |
Letzte Spiele- USA
Letzte Spiele
| USA | ECU | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 2.00 | 7.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 4.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| USA | ECU | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 1.17 | 75% 1.75 |
| Über 1.5 | 67% 1.17 | 75% 1.75 |
| Über 2.5 | 50% 1.17 | 75% 1.75 |
| Über 3.5 | 33% 1.17 | 50% 1.75 |
| Über 4.5 | 0% 1.17 | 0% 1.75 |
| Über 5.5 | 0% 1.17 | 0% 1.75 |
| Unter 0.5 | 0% 1.17 | 25% 1.75 |
| Unter 1.5 | 33% 1.17 | 25% 1.75 |
| Unter 2.5 | 50% 1.17 | 25% 1.75 |
| Unter 3.5 | 67% 1.17 | 50% 1.75 |
| Unter 4.5 | 100% 1.17 | 100% 1.75 |
| Unter 5.5 | 100% 1.17 | 100% 1.75 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Dempsey, Clint 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| M | ![]() Jones, Jermaine 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| V | ![]() Zusi, Graham | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Wood, Bobby | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| S | ![]() Zardes, Gyasi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Valencia, Enner | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| S | ![]() Maximo Banguera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| M | ![]() Bolaños, Miller | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| V | ![]() Valencia, Luis Antonio | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Noboa, Christian 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| S | ![]() Ayovi, Jaime | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Schiedsrichter
-
Alexander Roldan Perez, Wilmar
Spiele gepfiffen
2
Durchschnittliche Minuten pro Karte
16.36
Karten gezeigt
11
Karten pro Spiel
5.50
| Karten | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 8 | 4.00 |
| Rote Karten | 3 | 1.50 |
| Elfmeter | 0 | 0 |
| Karten / Periode | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit | 3 | 27% |
| 2. Halbzeit | 8 | 73% |
| Weitere | 0 | 0% |
| Karten / Team | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| Heimteams | 7 | 64% |
| Auswärtsteams | 4 | 36% |
Stadion - Lumen Field
Tore erste Halbzeit
0
0.0%
Tore zweite Halbzeit
0
0.0%
| Bester Schütze | - |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 0 |
| Tore gesamt | 0 |
| Ecken Gesamt | 0 |














