Tabelle
Playoffs 1-8
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Maccabi Netanya | 37 | 22 | 13 | 2 | 80 | 41 | 39 | 70 | SNUSS |
Playoffs 9-16
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Mac. Shaaraim | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 50 | -10 | 36 | NSNSN |
National League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Maccabi Netanya | 30 | 17 | 12 | 1 | 65 | 32 | 33 | 54 | SNUSS |
16 | ![]() ![]() Mac. Shaaraim | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 35 | -7 | 28 | NSNSN |
Saisonform
Letzte Spiele- Maccabi Netanya
Letzte Spiele- Mac. Shaaraim
Letzte Spiele
| MAN | MSH | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 3.00 | 4.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 2.00 1W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| MAN | MSH | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 95% 2.16 | 92% 1.08 |
| Über 1.5 | 86% 2.16 | 73% 1.08 |
| Über 2.5 | 54% 2.16 | 38% 1.08 |
| Über 3.5 | 35% 2.16 | 24% 1.08 |
| Über 4.5 | 24% 2.16 | 14% 1.08 |
| Über 5.5 | 19% 2.16 | 3% 1.08 |
| Unter 0.5 | 5% 2.16 | 8% 1.08 |
| Unter 1.5 | 14% 2.16 | 27% 1.08 |
| Unter 2.5 | 46% 2.16 | 62% 1.08 |
| Unter 3.5 | 65% 2.16 | 76% 1.08 |
| Unter 4.5 | 76% 2.16 | 86% 1.08 |
| Unter 5.5 | 81% 2.16 | 97% 1.08 |



