Platzierung nach Runde
Niederlande
Tschechien
Tabelle|Gruppe C
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Tschechien | 5 | 4 | 1 | 341-272 | 69 | 9 | NSSSS |
5 | ![]() Niederlande | 5 | 1 | 4 | 326-357 | -31 | 6 | NNNSN |
Über/Unter
| NED | CZE | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 80% 65.2 | 33% 66 |
| Über 145.5 | 20% 65.2 | 0% 66 |
| Über 165.5 | 0% 65.2 | 0% 66 |
| Über 185.5 | 0% 65.2 | 0% 66 |
| Über 200.5 | 0% 65.2 | 0% 66 |
| Über 225.5 | 0% 65.2 | 0% 66 |
| Unter 125.5 | 20% 65.2 | 67% 66 |
| Unter 145.5 | 80% 65.2 | 100% 66 |
| Unter 165.5 | 100% 65.2 | 100% 66 |
| Unter 185.5 | 100% 65.2 | 100% 66 |
| Unter 200.5 | 100% 65.2 | 100% 66 |
| Unter 225.5 | 100% 65.2 | 100% 66 |

