Tabelle|Primera Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 25 | 37 | 63 | SUSSU |
2 | River Plate | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 | USNNS |
3 | Estudiantes La Plata | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 56 | SSSNS |
4 | Racing Avellaneda | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 40 | 11 | 55 | SSSUS |
5 | Banfield | 30 | 17 | 3 | 10 | 42 | 35 | 7 | 54 | NNSSS |
6 | Independiente Avellaneda | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 23 | 16 | 53 | USUSN |
7 | San Lorenzo de Almagro | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 35 | 11 | 53 | USNSN |
8 | Lanus | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 | 50 | USUSS |
9 | Newell´s Old Boys | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 30 | 10 | 49 | NNUNS |
10 | Defensa y Justicia | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 23 | 8 | 49 | SSSNN |
11 | Santa Fe | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 49 | UNSUN |
12 | Rosario | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 31 | 9 | 44 | UUNUU |
13 | Gimnasia La Plata | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 24 | 2 | 43 | NSSNS |
14 | Godoy Cruz | 30 | 13 | 4 | 13 | 34 | 34 | 0 | 43 | SNSNS |
15 | Talleres Cordoba | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 5 | 42 | UUNNS |
16 | Olimpo | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 32 | 5 | 38 | SUUSN |
17 | Rafaela | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 30 | 1 | 37 | NNUSN |
18 | Temperley | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 37 | UNSSN |
19 | Velez Sarsfield | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 37 | UUSSU |
20 | Patronato | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 | USNSN |
21 | Tucuman | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 33 | UUNNN |
22 | San Juan | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 40 | -13 | 33 | UNNSS |
23 | U. de Santa Fe | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 | 32 | NNNSN |
24 | Tigre | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 | 31 | NSSNN |
25 | Huracan | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 30 | -7 | 29 | UNSNU |
26 | Junin | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 28 | SNNSN |
27 | Sarandi | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 27 | SUNSN |
28 | Belgrano de Cordoba | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 34 | -13 | 26 | USNNS |
29 | Quilmes | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 43 | -25 | 25 | NUUNU |
30 | Aldosivi | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 40 | -25 | 25 | NNNUU |
Platzierung nach Runde
Tucuman
Banfield
Letzte Spiele- Tucuman
Letzte Spiele- Banfield
Nächste Spiele - Tucuman
SpieleMDR
Nächste Spiele - Banfield
SpieleMDR
Letzte Spiele
| CAT | BAN | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 2.00 | 4.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| CAT | BAN | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 90% 1.13 | 93% 1.4 |
| Über 1.5 | 73% 1.13 | 67% 1.4 |
| Über 2.5 | 53% 1.13 | 43% 1.4 |
| Über 3.5 | 20% 1.13 | 37% 1.4 |
| Über 4.5 | 3% 1.13 | 13% 1.4 |
| Über 5.5 | 3% 1.13 | 3% 1.4 |
| Unter 0.5 | 10% 1.13 | 7% 1.4 |
| Unter 1.5 | 27% 1.13 | 33% 1.4 |
| Unter 2.5 | 47% 1.13 | 57% 1.4 |
| Unter 3.5 | 80% 1.13 | 63% 1.4 |
| Unter 4.5 | 97% 1.13 | 87% 1.4 |
| Unter 5.5 | 97% 1.13 | 97% 1.4 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Zampedri, Fernando 9 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| S | ![]() Menéndez, Cristian 11 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.33 |
| S | ![]() Roldriguez, Luis 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.19 |
| S | ![]() Barbona, David 19 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.19 |
| S | ![]() Gonzalez, Leandro 10 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| M | ![]() Gaston Acosta, Guillermo 8 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.12 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Cvitanich, Dario 20 | 16 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0.56 |
| S | ![]() Silva, Santiago 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.58 |
| M | ![]() Bertolo, Nicolás 8 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.28 |
| M | ![]() Cecchini, Emanuel 15 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.15 |
| M | ![]() Erviti Roldan, Walter Daniel 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.23 |
| M | ![]() Sarmiento, Brian 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.11 |
Stadion - Estadio Monumental Jose Fierro
Tore erste Halbzeit
0
0.0%
Tore zweite Halbzeit
0
0.0%
| Bester Schütze | - |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 0 |
| Tore gesamt | 0 |
| Ecken Gesamt | 0 |




