Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | 3 | 6 |
| Tore geschossen | 6 | 5 | 11 |
| Gegentore | 6 | 3 | 9 |
| Tore pro Spiel | 2.00 | 1.67 | 1.83 |
| Beide Teams haben getroffen | 33% | 0% | 17% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 33% | 67% | 50% |
Tabellenstand
U23 Leicester
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | SSSSN |
2 | Charlton Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 | NNUSS |
3 | U23 Leicester | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | SSNNN |
4 | Preston North End | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | NNUUS |

