| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 11 | 10 | 21 |
| Sieg | 4 | 3 | 7 |
| Unentschieden | 4 | 2 | 6 |
| Niederlage | 3 | 5 | 8 |
| Tore Gesamt | 16 | 6 | 22 |
| Gegentore | 11 | 14 | 25 |
| Tordifferenz | 5 | -8 | -3 |
| Punkte | 16 | 11 | 27 |
Allgemeine Statistiken
Tabelle|Premier Division
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | College Europa | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 14 | 28 | 42 | USSNS |
3 | Lynx | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 18 | 18 | 38 | UUSSU |
5 | Manchester 62 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 27 | NUNSU |
6 | Glacis Utd | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 50 | -36 | 15 | NUNSN |
7 | FC Britannia XI | 21 | 2 | 3 | 16 | 13 | 67 | -54 | 9 | SNNNN |

