| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 21 | 42 |
| Sieg | 7 | 6 | 13 |
| Unentschieden | 7 | 5 | 12 |
| Niederlage | 7 | 10 | 17 |
| Tore Gesamt | 26 | 23 | 49 |
| Gegentore | 26 | 31 | 57 |
| Tordifferenz | 0 | -8 | -8 |
| Punkte | 28 | 23 | 51 |
Allgemeine Statistiken
Tabelle|Premier League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chelsea | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 | SUUSU |
12 | Arsenal | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 3 | 51 | NUUSS |
13 | Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 | SNUUN |
14 | West Ham | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | -4 | 50 | USNUS |
15 | Everton | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 | USUUU |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 08. Feb. 2026|Spieltag 31SwanseaSheffield Wednesday--ERG
- 14. Feb. 2026|Spieltag 32Sheffield WednesdayMillwall--ERG
- 22. Feb. 2026|Spieltag 33Sheffield UnitedSheffield Wednesday--ERG
- 25. Feb. 2026|Spieltag 34NorwichSheffield Wednesday--ERG
- 28. Feb. 2026|Spieltag 35Sheffield WednesdaySouthampton--ERG
übliche Aufstellung




CooperMurphy


OtegbayoGabriel


PalmerLiam


CooperLiam


ValeryYan


IngelssonSvante


HeskeyJaden


JohnsonReece


LoweJamal


CadamarteriBailey Tye


McNiellCharlie
