Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 3 | 4 |
| Tore geschossen | 1 | 2 | 3 |
| Gegentore | 2 | 3 | 5 |
| Tore pro Spiel | 1.00 | 0.67 | 0.75 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 33% | 50% |
| Ohne Gegentore | 0 | 1 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 67% | 50% |
Letzte Spiele
- 18. Feb. 2026|Spieltag 17Kampala Capital City Authority FCBul FC21ERG
- 13. Feb. 2026|Spieltag 16NEC FCKampala Capital City Authority FC31ERG
- 30. Jan. 2026|Spieltag 15Kampala Capital City Authority FCEntebbe UPPC FC01ERG
- 27. Jan. 2026|Spieltag 14Kampala Capital City Authority FCUpdf FC40ERG
- 21. Jan. 2026|Spieltag 13MaroonsKampala Capital City Authority FC00ERG
Nächste Spiele
- 02. März 2026|Spieltag 18Buhimba United Saints FCKampala Capital City Authority FC--ERG
- 06. März 2026|Spieltag 19Kampala Capital City Authority FCUganda Police FC--ERG
- 11. März 2026|Spieltag 20Kampala Capital City Authority FCExpress--ERG
- 14. März 2026|Spieltag 21Lugazi MunicipalKampala Capital City Authority FC--ERG

