Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 2 | 4 |
| Tore geschossen | 6 | 9 | 15 |
| Gegentore | 1 | 2 | 3 |
| Tore pro Spiel | 3.00 | 4.50 | 3.75 |
| Beide Teams haben getroffen | 50% | 0% | 25% |
| Ohne Gegentore | 1 | 1 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 50% | 25% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 08. März 2026|Reguläre SaisonJalgpallikool TammekaJK Nomme Kalju--ERG
- 14. März 2026|Reguläre SaisonFC KuressaareJalgpallikool Tammeka--ERG
- 21. März 2026|Reguläre SaisonJK Nomme UtdJalgpallikool Tammeka--ERG
- 03. Apr. 2026|Reguläre SaisonJalgpallikool TammekaFC Flora Tallinn--ERG
- 07. Apr. 2026|Reguläre SaisonNarva JK TransJalgpallikool Tammeka--ERG

