Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 0 | 3 | 3 |
| Tore geschossen | 0 | 8 | 8 |
| Gegentore | 0 | 3 | 3 |
| Tore pro Spiel | 0.00 | 2.67 | 2.67 |
| Beide Teams haben getroffen | 0% | 33% | 33% |
| Ohne Gegentore | 0 | 2 | 2 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
- 27. Feb. 2026|Spieltag 3Heidelberg UnitedDandenong City12ERG
- 21. Feb. 2026|Spieltag 2DandenongHeidelberg United01ERG
- 13. Feb. 2026|Spieltag 1Heidelberg UnitedGreen Gully21ERG
- 28. Nov. 2025|HalbfinaleSouth MelbourneHeidelberg United10ERG
- 21. Nov. 2025|ViertelfinaleHeidelberg UnitedMetro Stars61ERG
Nächste Spiele
- 07. März 2026|Spieltag 4Preston Lions FCHeidelberg United--ERG
- 13. März 2026|Spieltag 5OakleighHeidelberg United--ERG
- 22. März 2026|Spieltag 6St AlbansHeidelberg United--ERG
- 27. März 2026|Spieltag 7Heidelberg UnitedMelbourne City FC 2--ERG
- 11. Apr. 2026|Spieltag 8Heidelberg UnitedAltona Magic--ERG

