Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 5 | 1 | 6 |
| Tore geschossen | 6 | 1 | 7 |
| Gegentore | 12 | 1 | 13 |
| Tore pro Spiel | 1.20 | 1.00 | 1.17 |
| Beide Teams haben getroffen | 60% | 100% | 67% |
| Ohne Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 20% | 0% | 17% |
Tabellenstand
Werribee City
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Essendon Royals SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | NSNSN |
11 | Eastern Lions SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | NNSNN |
12 | Whittlesea United SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | UNNNU |
13 | Moreland City | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | USNUN |
14 | Werribee City | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | NUSNU |
Letzte Spiele
- 21. März 2026|Spieltag 6Altona CityWerribee City11ERG
- 14. März 2026|Spieltag 5Werribee CityEssendon Royals SC13ERG
- 06. März 2026|Spieltag 4Werribee CityWhittlesea United SC10ERG
- 27. Feb. 2026|Spieltag 3Werribee CityBox Hill Utd33ERG
- 20. Feb. 2026|Spieltag 15Werribee CityBayside Argonauts FC04ERG

