| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 8 | 6 | 14 |
| Sieg | 4 | 5 | 9 |
| Unentschieden | 3 | 0 | 3 |
| Niederlage | 1 | 1 | 2 |
| Tore Gesamt | 24 | 27 | 51 |
| Gegentore | 5 | 8 | 13 |
| Tordifferenz | 19 | 19 | 38 |
| Punkte | 15 | 15 | 30 |
Allgemeine Statistiken
Tabelle|Philippines Football League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Davao Aguilas | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 6 | 33 | 32 | SNSSU |
5 | Taguig FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 69 | 14 | 55 | 31 | SSUSS |
6 | United City | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | 13 | 38 | 30 | SUSSU |
7 | Manila Digger FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 25 | 10 | 24 | SNSSN |
8 | Loyola | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | 16 | NNNNS |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

