Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | 1 | 3 |
| Tore geschossen | 1 | 4 | 5 |
| Gegentore | 6 | 1 | 7 |
| Tore pro Spiel | 0.50 | 4.00 | 1.67 |
| Beide Teams haben getroffen | 0% | 100% | 33% |
| Ohne Gegentore | 1 | 0 | 1 |
| Spiele ohne Tore | 50% | 0% | 33% |
Letzte Spiele
- 15. Okt. 2025|AchtelfinaleParnu JK Poseidon N.JK Welco Elekter06ERG
- 27. Aug. 2025|1/16Parnu JK Poseidon N.U21 JK Tallinna Kalev10ERG
- 26. Juli 2025|1/32Maardu AliensParnu JK Poseidon N.14ERG
- 06. Sept. 2023|1/16Parnu JK Poseidon N.Arukula FC Vigri23OT
- 26. Juli 2023|1/32Valga FC WarriorParnu JK Poseidon N.16ERG
Nächste Spiele
Keine Spiele verfügbar

