Allgemeine Statistiken
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 2 | 3 |
| Tore geschossen | 6 | 4 | 10 |
| Gegentore | 7 | 2 | 9 |
| Tore pro Spiel | 6.00 | 2.00 | 3.33 |
| Beide Teams haben getroffen | 100% | 100% | 100% |
| Ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Spiele ohne Tore | 0% | 0% | 0% |
Letzte Spiele
Nächste Spiele
- 09. Feb. 2026|Spieltag 31Sheffield UnitedMiddlesbrough--ERG
- 14. Feb. 2026|Spieltag 32PortsmouthSheffield United--ERG
- 22. Feb. 2026|Spieltag 33Sheffield UnitedSheffield Wednesday--ERG
- 25. Feb. 2026|Spieltag 34Sheffield UnitedCoventry City--ERG
- 28. Feb. 2026|Spieltag 35Queens ParkSheffield United--ERG

